Курсы валют на 19.05.2012

GBP
1
GBP
49,578 0,383
USD
1
USD
31,392 0,450
EUR
1
EUR
39,752 0,360
KZT
100
KZT
21,216 0,316
CNY
10
CNY
49,616 0,666
TRY
1
TRY
17,109 0,099
UAH
10
UAH
38,967 0,523
JPY
100
JPY
39,614 1,098
Горячая линия
Сбербанк России 8 800 100-55-22
ВТБ 8 800 200-77-99
Газпромбанк 8 800 100-07-01
Россельхозбанк 8 800 200-02-90
ВТБ 24 8 800 100-24-24
Альфа-Банк 8 800 200-00-00
Банк Москвы 8 800 200-23-26
ЮниКредит Банк 8 800 700-73-00
Росбанк 8 800 200-66-33
Промсвязьбанк 8 800 555-20-20
Транскредитбанк 8 800 100-32-00
Уралсиб 8 800 200-55-20
НОМОС-Банк 8 800 100-70-40
МДМ Банк 8 800 200-37-00
Ситибанк 8 800 100-06-00
Ак Барс 8 800-200-53-03
Россия 8 800 100-11-11
Петрокоммерц 8 800 200-64-11
Нордеа Банк 8 800 200-34-77
Русский Стандарт 8 800 200-62-00
Бинбанк 8 800 200-50-75
ОТП Банк 8 800 100-55-55
Русь-Банк 8 800 700-40-40
СКБ-Банк 8 800 100-06-00
Авангард 8 800 333-98-98
Реклама